1、现在预约,小车免费上门接送
2、带家人一起来售楼部看楼盘
6.26 | 3 | 313万元 | ***** |
6.27 | 1 | 118万元 | ***** |
6.28 | 2 | 217万元 | ***** |
6.29 | 3 | 314万元 | ***** |
6.30 | 2 | 223万元 | ***** |
7.01 | 2 | 217万元 | ***** |
7.02 | 2 | 221万元 | ***** |
本楼盘自2021-06-01开始共签约235套,成交面积19740平方,新成交日期:2022-05-11,如需了解真实成交底价和真实成交记录,请填写接收短信的手机号码!
房源 | 面积 | 户型 | 价格 |
A户型 | 86平方 | 两室两厅一卫 | 约 0 万元 |
B户型 | 89平方 | 两室两厅一卫 | 约 0 万元 |
C户型 | 94平方 | 三室两厅一卫 | 约 0 万元 |
D户型 | 106平方 | 三室两厅一卫 | 约 0 万元 |
E户型 | 117平方 | 三室两厅两卫 | 约 0 万元 |
F户型 | 119平方 | 三室两厅两卫 | 约 0 万元 |
G户型 | 121平方 | 三室两厅两卫 | 约 0 万元 |
H户型 | 127平方 | 三室两厅两卫 | 约 0 万元 |
点击领取楼盘房源资料
数据提交中,请稍候...